लगातार नया रेकर्ड कायम गर्दै आइरहेको शेयर बजारमा आजभने भारि रुपमा गिरावट आएको छ। आजमात्र नेप्से ५२.३९ अंकले घटेको छ। 
हिज धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको शेयर मुल्यमा चलखेल भएको भन्दै सुची तयार पारेपछि आज प्यानिक सेल बढेको हो। आज कारोबारमा आएका मध्ये १३३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने ४९ कम्पनीको शेयर मुल्यमा बृद्धी भएको छ। आज मात्रै १७ कम्पनीको शेयर मुल्य अधिकतम घटेको छ।
कारोबारमा आएका यी कम्पनीको शेयर मूल्य अधिकतम घटेको हो।
| Symbol | LTP | Pt. Change | % Change |
|---|---|---|---|
| JOSHI | 308.00 | -34.00 | -9.94 |
| GUFL | 1,290.00 | -142.00 | -9.92 |
| NHPC | 291.00 | -32.00 | -9.91 |
| CHL | 456.00 | -50.00 | -9.88 |
| AKJCL | 293.00 | -32.00 | -9.85 |
| BFC | 406.00 | -44.00 | -9.78 |
| PMHPL | 305.00 | -33.00 | -9.76 |
| GHL | 324.00 | -35.00 | -9.75 |
| DHPL | 288.00 | -31.00 | -9.72 |
| MPFL | 390.00 | -42.00 | -9.72 |
| NFS | 428.00 | -46.00 | -9.70 |
| PFL | 651.00 | -69.00 | -9.58 |
| PROFL | 380.00 | -40.00 | -9.52 |
| SFCL | 385.00 | -40.00 | -9.41 |
| PPCL | 381.00 | -39.00 | -9.29 |
| HPPL | 459.00 | -46.00 | -9.11 |
| SHL | 273.00 | -27.00 | -9.00 |
| RHPL | 500.00 | -48.00 | -8.76 |
| LEC | 387.00 | -37.00 | -8.73 |
| UPCL | 314.00 | -29.00 | -8.45 |
धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य घटेपनि सिदिएचसीको शेयर मुल्य भने अधिकतम बढेको छ। आज ब्रिधि हुने कम्पनीको सुची यसप्रकार रहेको छ।
| Symbol | LTP | Pt. Change | % Change |
|---|---|---|---|
| CHDC | 733.00 | 66.00 | 9.90 |
| FMDBL | 879.00 | 59.00 | 7.20 |
| UNHPL | 430.00 | 26.00 | 6.44 |
| RSDC | 902.00 | 48.00 | 5.62 |
| SLBSL | 1,510.00 | 75.00 | 5.23 |
| KMCDB | 1,432.00 | 69.00 | 5.06 |
| GBLBS | 1,286.00 | 51.00 | 4.13 |
| ALBSL | 1,825.00 | 65.00 | 3.69 |
| NICLBSL | 1,660.00 | 57.00 | 3.56 |
| SLBBL | 1,495.00 | 51.00 | 3.53 |
प्रतिक्रिया
Subscribe
Login
0 Comments
Most Voted















