| S.N. | Symbol | Company | Sector | Units | Amount | Application Date | Issue Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARPCL | Aarati Power Company Limited | Non Category | 3,600,000.00 | 360,000,000.00 | 2025-02-21 | Global IME Capital Limited |
| 2 | AELTD | Aashutosh Energy Limited | Non Category | 1,200,000.00 | 120,000,000.00 | 2024-06-03 | NMB Capital Limited |
| 3 | ACPL | Accord Pharmaceuticals limited | Others | 706,909.00 | 70,690,900.00 | 2022-12-19 | Global IME Capital Ltd |
| 4 | ACCL | Annapurna Cable Car Limited | Non Category | 3,100,000.00 | 310,000,000.00 | 2024-01-01 | Muktinath Capital Limited |
| 5 | AMHL | Apex Makalu Hydropower Limited | Hydropower | 2,400,000.00 | 240,000,000.00 | 2024-03-31 | Sanima Capital Limited |
| 6 | APHL | Apex Hospitality Limited | Others | 2,400,000.00 | 240,000,000.00 | 2023-09-29 | Himalayan Capital Limited |
| 7 | APPOLO | Appolo Hydropower Limited | Hydropower | 1,410,000.00 | 141,000,000.00 | 2024-04-02 | Himalayan Capital Limited |
| 8 | ASL | Ambe Steels Limited | Manufacturing and Processing | 11,192,727.00 | 3,391,396,281.00 | 2024-10-23 | Nabil Investment Banking Ltd. |
| 9 | AKAMA | Akama Hotel Limited | Hotel & Tourism | 4,500,000.00 | 225,000,000.00 | 2024-07-10 | Sanima Capital Limited |
| 10 | BCTL | Bandipur Cable Car and Tourism Limited | Non Category | 3,060,000.00 | 306,000,000.00 | 2024-06-04 | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| 11 | BIML | Barun Investment Limited | Investment | 2,475,000.00 | 247,500,000.00 | 2024-01-10 | Global IME Capital Ltd |
| 12 | BENI | Beni Hydropower Project Limited | Hydropower | 2,080,000.00 | 208,000,000.00 | 2023-09-22 | NMB Capital Limited |
| 13 | BHAIRAB | Bhairabkunda Hydropower Limited | Hydropower | 3,183,280.00 | 318,328,000.00 | 2018-10-23 | Global IME Capital Limited |
| 14 | BHUGARBHA | Bhugarbha Cement Limited | Manufacturing and Processing | 1,262,500.00 | 126,250,000.00 | 2024-08-29 | Nabil Investment Banking Ltd. |
| 15 | BJHL | Bhujung Hydropower Limited | Hydropower | 1,455,000.00 | 145,500,000.00 | 2023-08-30 | Kumari Capital Limited |
| 16 | BIGIL | Business Interest Group of Industries Limited | Non Category | 4,500,000.00 | 450,000,000.00 | 2024-06-16 | Kumari Capital Limited |
| 17 | BLHL | Bungal Hydro Limited | Non Category | 2,905,000.00 | 290,500,000.00 | 2024-03-19 | Himalayan Capital Limited |
| 18 | CEL | Century Energy Limited | Hydropower | 300,000.00 | 82,533,000.00 | 2024-11-29 | NIMB Ace Capital Limited |
| 19 | CPPL | Champawati Hydropower Limited | Hydropower | 1,600,000.00 | 160,000,000.00 | 2024-10-20 | RBB Merchant Banking Ltd. |
| 20 | CDCL | Chhaya Devi Complex Limited | Non Category | 1,437,500.00 | 575,000,000.00 | 2024-08-18 | Prabhu Capital Limited |
| 21 | CBIL | Citizens Capital Ltd. (Former CBIL Capital ) | Merchant Bank | 300,000.00 | 30,000,000.00 | 2018-05-02 | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| 22 | DMNL | Dish Media Network Limited | Non Category | 13,584,955.00 | 1,358,495,500.00 | 2023-06-27 | Prabhu Capital Limited |
| 23 | DMNL | Dish Media Network Limited | Non Category | 2,385,929.00 | 238,592,900.00 | 2020-07-15 | Global IME Capital Limited |
| 24 | ECL | Everest Colour Limited | Manufacturing and Processing | 780,000.00 | 39,000,000.00 | 2024-12-13 | Muktinath Capital Limited |
| 25 | GPDL | Gaurishankar Power Development LImited | Non Category | 2,400,000.00 | 240,000,000.00 | 2024-04-03 | Nabil Investment Banking Ltd. |
| 26 | GISLTD | G.I . Solar Limited | Non Category | 1,363,360.00 | 136,336,000.00 | 2025-01-12 | RBB Merchant Limited |
| 27 | HABITAT | Habitat Power Company Limited | Hydropower | 1,100,000.00 | 110,000,000.00 | 2024-12-06 | Muktinath Capital Limited |
| 28 | HIMRPL | Him River Power Limited | Hydropower | 1,330,000.00 | 133,000,000.00 | 2024-02-11 | Siddhartha Capital Limited |
| 29 | HPHL | Him Parbat Hydropower Limited | Hydropower | 5,915,000.00 | 591,500,000.00 | 2024-11-20 | Citizens Capital Limited |
| 30 | HHEL | Hilton Hydro Energy Limited | Hydropower | 1,375,000.00 | 137,500,000.00 | 2024-06-06 | Sanima Capital Limited |
| 31 | HAMS | Hospital For Advanced Medicine & Surgery Limited | Non Category | 1,125,000.00 | 324,000,000.00 | 2023-12-22 | Muktinath Capital Limited |
| 32 | HFIL | Hotel Forest Inn Limited | Non Category | 9,800,000.00 | 980,000,000.00 | 2023-11-01 | NIC Asia Capital Limited |
| 33 | IME | IME Limited | Non Category | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2023-07-14 | Prabhu Capital Limited |
| 34 | JAGDAMBA | Jagdamba Steels Limited | Manufacturing and Processing | 20,070,000.00 | 6,021,000,000.00 | 2023-10-04 | Siddhartha Capital Limited |
| 35 | JEL | Jhapa Energy Limited | Hydropower | 950,475.00 | 95,047,500.00 | 2024-06-12 | Himalayan Capital Limited |
| 36 | KHSL | Kailash Helicopter Services Limited | Non Category | 350,000.00 | 114,450,000.00 | 2024-06-11 | Muktinath Capital Limited |
| 37 | KHL | Kalanga Hydro Limited | Non Category | 4,900,000.00 | 490,000,000.00 | 2024-03-19 | Sanima Capital Limited |
| 38 | KHPL | Kalinchowk Hydropower Limited | Hydropower | 750,000.00 | 75,000,000.00 | 2024-02-05 | RBB Merchant Banking Ltd |
| 39 | LEHCL | Lower Erkhuwa Hydropower Company Limited | Hydropower | 2,805,750.00 | 280,575,000.00 | 2024-02-23 | Muktinath Capital Limited |
| 40 | LMLIL | Liberty Micro Life Insurance Limited | Life Insurance | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 | 2024-12-05 | NIMB Ace Capital Ltd. |
| 41 | LTPL | Laxmi Techno Plast Limited | Non Category | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2024-06-03 | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| 42 | MAHASHAKTI | Mahashakti Cement Limited | Manufacturing and Processing | 17,850,857.00 | 1,785,085,700.00 | 2025-03-10 | Laxmi Sunrise Capital Limited |
| 43 | MADAME | Madame Khola Hydropower Limited | Hydropower | 3,250,000.00 | 325,000,000.00 | 2024-07-28 | Muktinath Capital Limited |
| 44 | Maruti | Maruti Cements Limited | Manufacturing and Processing | 11,600,000.00 | 4,373,200,000.00 | 2024-01-11 | Nabil Investment Banking Ltd |
| 45 | MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydropower | 2,580,000.00 | 258,000,000.00 | 2024-05-19 | NIMB Ace Capital Limited |
| 46 | MGLTD | Mountain Glory Limited | Non Category | 4,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2025-04-08 | Laxmi Sunrise Capital Limited |
| 47 | MEWA | Mewa Developers Limited | Non Category | 11,200,000.00 | 1,120,000,000.00 | 2025-02-21 | Himalayan Capital Limited |
| 48 | MYHL | Myagdi Hydropower Limited | Hydropower | 4,745,000.00 | 474,500,000.00 | 2025-04-09 | NMB Capital Limited |
| 49 | NBCCL | Nepal Broadcasting Channel Limited | Non Category | 1,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2024-06-03 | NIMB Ace Capital Limited |
| 50 | NKHCL | Nilgiri Khola Hydropower Company Limited | Hydropower | 4,320,000.00 | 432,000,000.00 | 2024-08-06 | Prabhu Capital Limited |
| 51 | NHHPL | Numbur Himalaya Hydropower Limited | Hydropower | 3,006,202.00 | 655,352,036.00 | 2024-12-22 | LS Capital Limited |
| 52 | ORBIT | Orbit Energy Limited | Hydropower | 5,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2025-05-05 | Kumari Capital Limited |
| 53 | PCIPL | Palpa Cements Industries Private Limited | Non Category | 7,500,000.00 | 750,000,000.00 | 2024-05-05 | Nabil Investment Banking Ltd. |
| 54 | PENL | Peoples Energy Limited | Non Category | 6,600,000.00 | 660,000,000.00 | 2024-08-07 | Sanima Capital Limited |
| 55 | PHL | Prabhu Helicopter Limited | Non Category | 6,125,000.00 | 612,500,000.00 | 2025-04-02 | Muktinath Capital Limited |
| 56 | PMIL | Protective Micro Insurance Limited | Non-Life Insurance | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 | 2024-10-06 | NIMB Ace Capital Ltd. |
| 57 | PUWA | Puwakhola -1 Hydropower Limited | Hydropower | 1,946,660.00 | 194,666,000.00 | 2024-06-19 | Laxmi Sunrise Capital Market Ltd. |
| 58 | RIDDHI | Riddhi Siddhi Cement Limited | Manufacturing and Processing | 12,171,500.00 | 2,605,918,150.00 | 2024-10-04 | NIMB Ace Capital Limited |
| 59 | SALAPA | Salapa Bikas Bank Limited | Non Category | 1,723,880.00 | 172,388,000.00 | 2025-05-06 | Muktinath Capital Limited |
| 60 | SDLTD | Sagar Distillery Limited | Manufacturing and Processing | 792,000.00 | 79,200,000.00 | 2024-10-07 | Muktinath Capital Limited |
| 61 | SGHL | Sanigad Hydro Limited | Non Category | 8,550,000.00 | 855,000,000.00 | 2024-03-19 | LS Capital Limited |
| 62 | SARVOTTAM | Sarvottam Paints Industries Limited | Non Category | 850,000.00 | 85,000,000.00 | 2025-03-04 | |
| 63 | SEEL | Seed Energy Limited | Non Category | 1,598,500.00 | 159,850,000.00 | 2024-03-17 | NMB Capital Limited |
| 64 | SHAURYA | Shaurya Cement Industries Limited | Manufacturing and Processing | 15,981,500.00 | 4,227,266,565.00 | 2023-12-28 | Nabil Investment Banking Ltd |
| 65 | SHLTD | Shivam Holdings Limited | Non Category | 11,600,000.00 | 2,436,000,000.00 | 2024-06-11 | Siddhartha Capital Ltd. |
| 66 | SPDPL | Shikhar Power Development Limited | Hydropower | 2,160,000.00 | 216,000,000.00 | 2024-04-12 | Global IME Capital Ltd |
| 67 | SDL | Shree Distillery Limited | Non Category | 960,000.00 | 96,000,000.00 | 2024-06-15 | Prabhu Capital Limited |
| 68 | SSACUL | Shubhashree Agni Cement Udhyog Limited | Manufacturing and Processing | 20,210,000.00 | 2,021,000,000.00 | 2025-06-16 | Machhapuchchhre Capital Limited |
| 69 | SNPL | Siuri Nyadi Power Limited | Hydropower | 30,360,784.00 | 3,036,078,400.00 | 2024-04-30 | NMB Capital Limited |
| 70 | SMART | Smart Doors Limited | Non Category | 306,000.00 | 30,600,000.00 | 2024-04-15 | Muktinath Capital Limited |
| 71 | SRL | Snow Rivers Limited | Non Category | 1,625,000.00 | 162,500,000.00 | 2024-06-06 | Sanima Capital Limited |
| 72 | SFPL | Solar Farm Limited | Non Category | 1,928,572.00 | 192,857,200.00 | 2025-04-20 | Kumari Capital Limited |
| 73 | SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | Non Category | 1,100,000.00 | 110,000,000.00 | 2024-07-14 | NMB Capital Limited |
| 74 | SMICL | Star Micro Insurance Company Limited | Non Category | 2,250,000.00 | 225,000,000.00 | 2024-11-24 | NIMB Ace Capital Ltd |
| 75 | SKHCL | Suryakunda Hydro Electric Limited | Hydropower | 1,379,350.00 | 137,935,000.00 | 2024-06-18 | Kumari Capital Limited |
| 76 | SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | Hydropower | 7,595,000.00 | 759,500,000.00 | 2024-05-13 | Global IME Capital Ltd |
| 77 | TPHSL | Thamel Plaza Hotel & Suites Limited | Hotel & Tourism | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2024-11-06 | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| 78 | UMKHL | United Mewa Khola Hydropower Limited | Hydropower | 12,300,000.00 | 1,230,000,000.00 | 2024-12-26 | Citizens Capital Limited |
| 79 | UHYCL | Unique Hydel Company Limited | Non Category | 2,200,000.00 | 220,000,000.00 | 2024-05-29 | Global IME Capital Ltd. |
| 80 | VARNABAS | Varnabas Museum Hotel Limited | Hotel & Tourism | 3,960,000.00 | 396,000,000.00 | 2025-03-03 | Himalayan Capital Limited |
| 81 | RML | Ridi Hydropower Limited | Hydropower | 7,420,000.00 | 742,000,000.00 | 2023-11-09 | Muktinath Capital Limited |
| 82 | RHPL | Rahughat Hydropower Limited | Hydropower | 2,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2023-10-25 | NIBL Ace Capital Limited |
| 83 | RHEPL | Rasuwagadhi Hydropower Engineering and Construction Limited | Hydropower | 1,500,000.00 | 150,000,000.00 | 2023-12-10 | Siddhartha Capital Limited |
| 84 | RDHL | Redeem Hydropower Limited | Hydropower | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2023-12-01 | Himalayan Capital Limited |
| 85 | SHTL | Siddhartharaj Hospital Limited | Non Category | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2023-11-15 | NIMB Ace Capital Limited |
| 86 | SWNL | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 500,000.00 | 50,000,000.00 | 2023-10-20 | NIMB Ace Capital Limited |
| 87 | SHPC | Sanima Hydro Power Company Limited | Hydropower | 4,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2023-09-10 | Sanima Capital Limited |
| 88 | SGHL | Samling Power Company Limited | Hydropower | 1,200,000.00 | 120,000,000.00 | 2023-08-25 | NIBL Ace Capital Limited |
| 89 | RSGL | Rural Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 600,000.00 | 60,000,000.00 | 2023-07-20 | Nepal SBI Merchant Banking Limited |
| 90 | SPTL | Samaj Sewa Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 400,000.00 | 40,000,000.00 | 2023-06-30 | Global IME Capital Limited |
| 91 | SHEL | Saurya Himalayan Energy Limited | Hydropower | 2,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2023-05-15 | Himalayan Capital Limited |
| 92 | SRSL | Saipal Rural Electrification Limited | Hydropower | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2023-04-01 | Sanima Capital Limited |
